<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Läskiga siffror om bottar och spam</title>
	<atom:link href="http://blog.perhellqvist.se/blog/2005/03/18/laskiga-siffror-om-bottar-och-spam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.perhellqvist.se/blog/2005/03/18/laskiga-siffror-om-bottar-och-spam/</link>
	<description>Per Hellqvist om IT-säkerhet och sånt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Per Hellqvist</title>
		<link>http://blog.perhellqvist.se/blog/2005/03/18/laskiga-siffror-om-bottar-och-spam/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Per Hellqvist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2005 15:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perhellqvist.se/blog1/?p=64#comment-15</guid>
		<description>Siffrorna kommer från Senderbase, som är ett projekt som IronPort driver. De övervakar och står i :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siffrorna kommer från Senderbase, som är ett projekt som IronPort driver. De övervakar och står i <img src='http://www.perhellqvist.se/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per Eriksson</title>
		<link>http://blog.perhellqvist.se/blog/2005/03/18/laskiga-siffror-om-bottar-och-spam/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Per Eriksson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2005 13:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perhellqvist.se/blog1/?p=64#comment-14</guid>
		<description>Fantastiskt läbbiga siffror du presenterar! Speciellt de om antalet svenska bottar, man häpnar...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En liten fundering i sammanhanget är: Hur har du lyckats sålla ut så exakta uppgifter om enbart Sverige?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tack för en mycket intressant och informativ blogg!!!!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Per Eriksson, TietoEnator</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastiskt läbbiga siffror du presenterar! Speciellt de om antalet svenska bottar, man häpnar&#8230;</p>
<p>En liten fundering i sammanhanget är: Hur har du lyckats sålla ut så exakta uppgifter om enbart Sverige?</p>
<p>Tack för en mycket intressant och informativ blogg!!!!</p>
<p>Per Eriksson, TietoEnator</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

